จำนวนและทุนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มทุน   (มีนาคม 2551)
Number & Capital of Increased Capital   (March 2008)
                 หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht 
  มี.ค.50 ก.พ.51 มี.ค.51 การเปลี่ยนแปลง มี.ค.51 / มี.ค.50 การเปลี่ยนแปลง มี.ค.51 / ก.พ.51  
Mar.07 Feb.08 Mar.08 Change Mar.08 / Mar.07 Change Mar.08 / Feb.08
      ผลต่าง / Diff. ร้อยละ / % ผลต่าง / Diff. ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ             Bangkok & Provinces
จำนวน 1,202 953 1,035 (167) (13.89) 82 8.60 Number
 ทุนเดิม  65,101.90 60,198.51 29,695.42 (35,406.48) (54.39) (30,503.09) (50.67)  Previous Capital 
 ทุนที่จดเพิ่ม  41,453.59 18,350.23 25,104.20 (16,349.39) (39.44) 6,753.97 36.81  Increased Capital 
 ทุนปัจจุบัน  106,555.49 78,548.74 54,799.62 (51,755.87) (48.57) (23,749.12) (30.23)  Current Capital 
กรุงเทพมหานคร           Bangkok
จำนวน 556 431 495 (61) (10.97) 64 14.85 Number
 ทุนเดิม  56,736.27 52,366.86 9,923.09 (46,813.18) (82.51) (42,443.77) (81.05)  Previous Capital 
 ทุนที่จดเพิ่ม  22,765.94 11,576.16 12,022.36 (10,743.58) (47.19) 446.20 3.85  Increased Capital 
 ทุนปัจจุบัน  79,502.21 63,943.02 21,945.45 (57,556.76) (72.40) (41,997.57) (65.68)  Current Capital 
ภูมิภาค           Provinces
จำนวน 646 522 540 (106) (16.41) 18 3.45 Number
 ทุนเดิม  8,365.63 7,831.65 19,772.33 11,406.70 136.35 11,940.68 152.47  Previous Capital 
 ทุนที่จดเพิ่ม  18,687.65 6,774.07 13,081.84 (5,605.81) (30.00) 6,307.77 93.12  Increased Capital 
 ทุนปัจจุบัน  27,053.28 14,605.72 32,854.17 5,800.89 21.44 18,248.45 124.94  Current Capital 

ตึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ห้อง 30606 ชั้น 6 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกะสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 547-4376-77