การจดทะเบียนเพิ่มทุนของนิติบุคคล แยกตามระดับทุนที่จดเพิ่ม  ปี  2550
Increased Capital of Firms Classified by Increased Capital Level  Year 2007
 หน่วย: ล้านบาท  / Unit: Million Baht 
ระดับทุนที่จดเพิ่ม  บริษัทจำกัด   ห้างหุ้นส่วนจำกัด         ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล         รวม        Increased Capital Level
   Limited Company  Limited Partnership  Ordinary Partnership Total      
ราย  ทุนเดิม   เพิ่มทุน   ทุนปัจจุบัน  ราย  ทุนเดิม   เพิ่มทุน   ทุนปัจจุบัน  ราย  ทุนเดิม   เพิ่มทุน   ทุนปัจจุบัน  ราย  ทุนเดิม   เพิ่มทุน   ทุนปัจจุบัน 
No.  Prev.Cap.   Incre.Cap.   Curr.Cap.  No.  Prev.Cap.   Incre.Cap.   Curr.Cap.  No.  Prev.Cap.   Incre.Cap.   Curr.Cap.  No.  Prev.Cap.   Incre.Cap.   Curr.Cap. 
ทั่วประเทศ                                 Bangkok & Provinces
<1             427 727.60 239.43 967.03          1,378 1,038.86 557.19 1,596.05                 5 1.67 1.91 3.58          1,810 1,768.13 798.53 2,566.66 <1
1-4.9          5,519 34,891.05 12,384.11 47,275.16          1,146 1,687.65 2,476.03 4,163.68                 1 0.50 1.50 2.00          6,666 36,579.20 14,861.64 51,440.84 1-4.9
5-9.9          1,171 10,522.55 7,755.81 18,278.36             147 745.02 1,004.84 1,749.86                  -                  -                  -                  -          1,318 11,267.57 8,760.65 20,028.22 5-9.9
10-49.9          1,809 52,551.75 38,652.50 91,204.25             153 2,074.56 3,146.62 5,221.18                  -                  -                  -                  -          1,962 54,626.31 41,799.12 96,425.43 10-49.9
50-99.9             425 27,839.50 29,825.11 57,664.61               18 667.40 1,336.60 2,004.00                  -                  -                  -                  -             443 28,506.90 31,161.71 59,668.61 50-99.9
100-499.9             489 99,390.66 94,401.14 193,791.80                 5 255.00 1,046.85 1,301.85                  -                  -                  -                  -             494 99,645.66 95,447.99 195,093.65 100-499.9
>=500             109 180,146.16 189,861.36 370,007.52                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -             109 180,146.16 189,861.36 370,007.52 >=500
รวมทั้งสิ้น         9,949 406,069.27 373,119.46 779,188.73         2,847 6,468.49 9,568.13 16,036.62                 6 2.17 3.41 5.58       12,802 ###### ###### ###### Grand Total
กรุงเทพฯ                         Bangkok
<1             286 494.02 161.55 655.57             263 170.94 114.81 285.75                 2 0.50 1.10 1.60             551 665.46 277.46 942.92 <1
1-4.9          3,065 28,305.32 6,839.74 35,145.06             217 272.06 472.46 744.52                 1 0.50 1.50 2.00          3,283 28,577.88 7,313.70 35,891.58 1-4.9
5-9.9             649 5,326.07 4,339.10 9,665.17               19 156.80 126.50 283.30                  -                  -                  -                  -             668 5,482.87 4,465.60 9,948.47 5-9.9
10-49.9             911 27,080.92 19,223.57 46,304.49               22 222.90 507.00 729.90                  -                  -                  -                  -             933 27,303.82 19,730.57 47,034.39 10-49.9
50-99.9             253 13,800.78 18,335.17 32,135.95                 2 140.00 110.00 250.00                  -                  -                  -                  -             255 13,940.78 18,445.17 32,385.95 50-99.9
100-499.9             305 59,531.43 61,068.13 120,599.56                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -             305 59,531.43 61,068.13 120,599.56 100-499.9
>=500               78 148,602.05 138,951.33 287,553.38                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               78 148,602.05 138,951.33 287,553.38 >=500
รวม         5,547 283,140.59 248,918.59 532,059.18            523 962.70 1,330.77 2,293.47                 3 1.00 2.60 3.60         6,073 ###### ###### ###### Total
ภูมิภาค                         Provinces
<1             141 233.58 77.88 311.46          1,115 867.92 442.38 1,310.30                 3 1.17 0.81 1.98          1,259 1,102.67 521.07 1,623.74 <1
1-4.9          2,454 6,585.73 5,544.37 12,130.10             929 1,415.59 2,003.57 3,419.16                  -                  -                  -                  -          3,383 8,001.32 7,547.94 15,549.26 1-4.9
5-9.9             522 5,196.48 3,416.71 8,613.19             128 588.22 878.34 1,466.56                  -                  -                  -                  -             650 5,784.70 4,295.05 10,079.75 5-9.9
10-49.9             898 25,470.83 19,428.93 44,899.76             131 1,851.66 2,639.62 4,491.28                  -                  -                  -                  -          1,029 27,322.49 22,068.55 49,391.04 10-49.9
50-99.9             172 14,038.72 11,489.94 25,528.66               16 527.40 1,226.60 1,754.00                  -                  -                  -                  -             188 14,566.12 12,716.54 27,282.66 50-99.9
100-499.9             184 39,859.23 33,333.01 73,192.24                 5 255.00 1,046.85 1,301.85                  -                  -                  -                  -             189 40,114.23 34,379.86 74,494.09 100-499.9
>=500               31 31,544.11 50,910.03 82,454.14                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               31 31,544.11 50,910.03 82,454.14 >=500
รวม         4,402 122,928.68 124,200.87 247,129.55         2,324 5,505.79 8,237.36 13,743.15                 3 1.17 0.81 1.98         6,729 ###### ###### ###### Total
Note:  1) Prev. Cap.  = Previous Capital
          2) Incre. Cap.  = Increased Capital
          3) Curr. Cap.   = Current Capital

ประเภทนิติบุคคล >> บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รวมทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ - งานวิเคราะห์ข้อมูล
ฝ่ายศึกษาข้อมูลและสถิติ
ศูนย์เอกสารและข้อมูลธุรกิจ

ตึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ห้อง 30606 ชั้น 6 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกะสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 547-4376-77